ISSUER ACTIONS
Every Blocked / Unblocked event of Robinhood's registry
Robinhood's registry decides; Frostwit only reads the events. These are issuer actions, not accusations: the addresses below are not described as anything else. Paxos freeze history is not indexed in this version; the live USDG flag is shown.
- BLOCKED NOW
- 175
- EVENTS TOTAL
- 252
- LAST ACTION
- 2026-11-02 22:15 UTC
Newest first
| Time (UTC) | Action | Address | Operator | Block | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 22:15 UTC | Unblocked | 0xb397…af94 | 0x913c…28fd | 104,561,973 | tx |
| 2026-11-02 21:03 UTC | Blocked | 0xb397…af94 | 0x913c…28fd | 104,519,492 | tx |
| 2026-06-29 21:14 UTC | Unblocked | 0x0000…dead | 0x913c…28fd | 495,841 | tx |
| 2026-06-29 21:11 UTC | Blocked | 0x0000…dead | 0x913c…28fd | 495,713 | tx |
| 2026-06-29 21:08 UTC | Unblocked | 0x0000…dead | 0x913c…28fd | 495,553 | tx |
| 2026-06-17 21:07 UTC | Unblocked | 0xdead…dead | 0x913c…28fd | 80,752 | tx |
| 2026-06-13 00:51 UTC | Unblocked | 0xdead…dead | 0x913c…28fd | 53,336 | tx |
| 2026-06-11 20:32 UTC | Blocked | 0xdead…dead | 0x913c…28fd | 51,003 | tx |
Each row links its transaction on Blockscout and the address's own status page. Data: the registry contract event logs, read from the official RPC. JSON
FIRST BATCH First batch: 244 Blocked events, 175 addresses, blocks 43,543–44,953, 2026-06-08 20:01 UTC to 2026-06-09 09:40 UTC.
| Time (UTC) | Action | Address | Operator | Block | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 09:40 UTC | Blocked | 0xfb3e…cdeb | 0x913c…28fd | 44,953 | tx |
| 2026-06-09 09:37 UTC | Blocked | 0xb637…d075 | 0x913c…28fd | 44,950 | tx |
| 2026-06-09 09:34 UTC | Blocked | 0xd04e…da7f | 0x913c…28fd | 44,939 | tx |
| 2026-06-09 09:33 UTC | Blocked | 0x747a…a52b | 0x913c…28fd | 44,935 | tx |
| 2026-06-09 09:27 UTC | Blocked | 0x0330…e54a | 0x913c…28fd | 44,928 | tx |
| 2026-06-09 09:22 UTC | Blocked | 0x76ea…12b9 | 0x913c…28fd | 44,923 | tx |
| 2026-06-09 09:21 UTC | Blocked | 0x9be5…5573 | 0x913c…28fd | 44,918 | tx |
| 2026-06-09 09:19 UTC | Blocked | 0x9558…eae3 | 0x913c…28fd | 44,915 | tx |
| 2026-06-09 09:17 UTC | Blocked | 0xcb74…ba2d | 0x913c…28fd | 44,911 | tx |
| 2026-06-09 09:12 UTC | Blocked | 0xfda1…62ff | 0x913c…28fd | 44,906 | tx |
| 2026-06-09 09:08 UTC | Blocked | 0x12de…66a9 | 0x913c…28fd | 44,898 | tx |
| 2026-06-09 09:05 UTC | Blocked | 0xd5ed…d510 | 0x913c…28fd | 44,892 | tx |
| 2026-06-09 09:03 UTC | Blocked | 0xdb27…a8fe | 0x913c…28fd | 44,889 | tx |
| 2026-06-09 09:01 UTC | Blocked | 0x532b…0e8a | 0x913c…28fd | 44,884 | tx |
| 2026-06-09 08:58 UTC | Blocked | 0xe3d3…bca5 | 0x913c…28fd | 44,881 | tx |
| 2026-06-09 08:53 UTC | Blocked | 0x12de…66a9 | 0x913c…28fd | 44,874 | tx |
| 2026-06-09 08:47 UTC | Blocked | 0xd5ed…d510 | 0x913c…28fd | 44,863 | tx |
| 2026-06-09 08:43 UTC | Blocked | 0x0024…6f8d | 0x913c…28fd | 44,855 | tx |
| 2026-06-09 08:40 UTC | Blocked | 0x3051…2bbf | 0x913c…28fd | 44,849 | tx |
| 2026-06-09 08:38 UTC | Blocked | 0x1999…5ade | 0x913c…28fd | 44,846 | tx |
| 2026-06-09 08:37 UTC | Blocked | 0x0931…a5e7 | 0x913c…28fd | 44,840 | tx |
| 2026-06-09 08:33 UTC | Blocked | 0xe1d8…2ee4 | 0x913c…28fd | 44,837 | tx |
| 2026-06-09 08:28 UTC | Blocked | 0x19f8…94f7 | 0x913c…28fd | 44,833 | tx |
| 2026-06-09 08:23 UTC | Blocked | 0x175d…b92c | 0x913c…28fd | 44,823 | tx |
| 2026-06-09 08:22 UTC | Blocked | 0x21b8…4fed | 0x913c…28fd | 44,815 | tx |
| 2026-06-09 08:18 UTC | Blocked | 0xe950…58ff | 0x913c…28fd | 44,811 | tx |
| 2026-06-09 08:13 UTC | Blocked | 0xf370…120d | 0x913c…28fd | 44,801 | tx |
| 2026-06-09 08:12 UTC | Blocked | 0x983a…05a2 | 0x913c…28fd | 44,797 | tx |
| 2026-06-09 08:08 UTC | Blocked | 0xfac5…6b4f | 0x913c…28fd | 44,792 | tx |
| 2026-06-09 08:07 UTC | Blocked | 0x530a…2d57 | 0x913c…28fd | 44,789 | tx |
| 2026-06-09 08:05 UTC | Blocked | 0x9c2b…79fa | 0x913c…28fd | 44,782 | tx |
| 2026-06-09 08:03 UTC | Blocked | 0xb6f5…1f40 | 0x913c…28fd | 44,779 | tx |
| 2026-06-09 08:02 UTC | Blocked | 0x97b1…4f9c | 0x913c…28fd | 44,776 | tx |
| 2026-06-09 07:57 UTC | Blocked | 0x3873…6a94 | 0x913c…28fd | 44,767 | tx |
| 2026-06-09 07:53 UTC | Blocked | 0x9c2b…79fa | 0x913c…28fd | 44,764 | tx |
| 2026-06-09 07:48 UTC | Blocked | 0x6be0…b46e | 0x913c…28fd | 44,758 | tx |
| 2026-06-09 07:43 UTC | Blocked | 0x43fa…0a93 | 0x913c…28fd | 44,752 | tx |
| 2026-06-09 07:38 UTC | Blocked | 0x9315…c568 | 0x913c…28fd | 44,747 | tx |
| 2026-06-09 07:33 UTC | Blocked | 0x797d…102b | 0x913c…28fd | 44,739 | tx |
| 2026-06-09 07:30 UTC | Blocked | 0xed6e…d921 | 0x913c…28fd | 44,730 | tx |
| 2026-06-09 07:28 UTC | Blocked | 0x5a7a…b59f | 0x913c…28fd | 44,727 | tx |
| 2026-06-09 07:23 UTC | Blocked | 0x5f48…75b2 | 0x913c…28fd | 44,718 | tx |
| 2026-06-09 07:21 UTC | Blocked | 0xdcbe…3193 | 0x913c…28fd | 44,712 | tx |
| 2026-06-09 07:18 UTC | Blocked | 0x4f47…270c | 0x913c…28fd | 44,709 | tx |
| 2026-06-09 07:13 UTC | Blocked | 0x4f47…270c | 0x913c…28fd | 44,698 | tx |
| 2026-06-09 07:08 UTC | Blocked | 0x4f47…270c | 0x913c…28fd | 44,693 | tx |
| 2026-06-09 07:03 UTC | Blocked | 0x4f47…270c | 0x913c…28fd | 44,686 | tx |
| 2026-06-09 07:00 UTC | Blocked | 0x1482…6f2f | 0x913c…28fd | 44,678 | tx |
| 2026-06-09 06:58 UTC | Blocked | 0xa108…70ac | 0x913c…28fd | 44,675 | tx |
| 2026-06-09 06:53 UTC | Blocked | 0x1482…6f2f | 0x913c…28fd | 44,670 | tx |
| 2026-06-09 06:48 UTC | Blocked | 0xa108…70ac | 0x913c…28fd | 44,663 | tx |
| 2026-06-09 06:43 UTC | Blocked | 0x1482…6f2f | 0x913c…28fd | 44,658 | tx |
| 2026-06-09 06:38 UTC | Blocked | 0xa108…70ac | 0x913c…28fd | 44,649 | tx |
| 2026-06-09 06:36 UTC | Blocked | 0x1482…6f2f | 0x913c…28fd | 44,644 | tx |
| 2026-06-09 06:33 UTC | Blocked | 0xa108…70ac | 0x913c…28fd | 44,641 | tx |
| 2026-06-09 06:28 UTC | Blocked | 0x1482…6f2f | 0x913c…28fd | 44,630 | tx |
| 2026-06-09 06:22 UTC | Blocked | 0xa108…70ac | 0x913c…28fd | 44,627 | tx |
| 2026-06-09 06:21 UTC | Blocked | 0x1482…6f2f | 0x913c…28fd | 44,622 | tx |
| 2026-06-09 06:18 UTC | Blocked | 0xa108…70ac | 0x913c…28fd | 44,617 | tx |
| 2026-06-09 06:13 UTC | Blocked | 0x1482…6f2f | 0x913c…28fd | 44,610 | tx |
| 2026-06-09 06:08 UTC | Blocked | 0xa108…70ac | 0x913c…28fd | 44,604 | tx |
| 2026-06-09 06:06 UTC | Blocked | 0x818f…f330 | 0x913c…28fd | 44,599 | tx |
| 2026-06-09 06:03 UTC | Blocked | 0x818f…f330 | 0x913c…28fd | 44,596 | tx |
| 2026-06-09 05:58 UTC | Blocked | 0x818f…f330 | 0x913c…28fd | 44,588 | tx |
| 2026-06-09 05:53 UTC | Blocked | 0x818f…f330 | 0x913c…28fd | 44,580 | tx |
| 2026-06-09 05:48 UTC | Blocked | 0x818f…f330 | 0x913c…28fd | 44,571 | tx |
| 2026-06-09 05:43 UTC | Blocked | 0x818f…f330 | 0x913c…28fd | 44,565 | tx |
| 2026-06-09 05:38 UTC | Blocked | 0x818f…f330 | 0x913c…28fd | 44,556 | tx |
| 2026-06-09 05:35 UTC | Blocked | 0x818f…f330 | 0x913c…28fd | 44,549 | tx |
| 2026-06-09 05:33 UTC | Blocked | 0x818f…f330 | 0x913c…28fd | 44,545 | tx |
| 2026-06-09 05:27 UTC | Blocked | 0x818f…f330 | 0x913c…28fd | 44,538 | tx |
| 2026-06-09 05:23 UTC | Blocked | 0x5d41…dac1 | 0x913c…28fd | 44,534 | tx |
| 2026-06-09 05:21 UTC | Blocked | 0x5d41…dac1 | 0x913c…28fd | 44,527 | tx |
| 2026-06-09 05:18 UTC | Blocked | 0x5d41…dac1 | 0x913c…28fd | 44,524 | tx |
| 2026-06-09 05:17 UTC | Blocked | 0x39d9…1a29 | 0x913c…28fd | 44,517 | tx |
| 2026-06-09 05:13 UTC | Blocked | 0x4338…494f | 0x913c…28fd | 44,514 | tx |
| 2026-06-09 05:08 UTC | Blocked | 0x4338…494f | 0x913c…28fd | 44,505 | tx |
| 2026-06-09 05:03 UTC | Blocked | 0x4338…494f | 0x913c…28fd | 44,499 | tx |
| 2026-06-09 04:58 UTC | Blocked | 0x4338…494f | 0x913c…28fd | 44,491 | tx |
| 2026-06-09 04:53 UTC | Blocked | 0x4338…494f | 0x913c…28fd | 44,482 | tx |
| 2026-06-09 04:48 UTC | Blocked | 0x4338…494f | 0x913c…28fd | 44,474 | tx |
| 2026-06-09 04:43 UTC | Blocked | 0x4338…494f | 0x913c…28fd | 44,471 | tx |
| 2026-06-09 04:42 UTC | Blocked | 0x4338…494f | 0x913c…28fd | 44,459 | tx |
| 2026-06-09 04:38 UTC | Blocked | 0x4338…494f | 0x913c…28fd | 44,456 | tx |
| 2026-06-09 04:36 UTC | Blocked | 0x4338…494f | 0x913c…28fd | 44,451 | tx |
| 2026-06-09 04:35 UTC | Blocked | 0xdd4c…3384 | 0x913c…28fd | 44,445 | tx |
| 2026-06-09 04:33 UTC | Blocked | 0x6bad…e0de | 0x913c…28fd | 44,438 | tx |
| 2026-06-09 04:28 UTC | Blocked | 0xc587…363e | 0x913c…28fd | 44,431 | tx |
| 2026-06-09 04:23 UTC | Blocked | 0xdc45…479e | 0x913c…28fd | 44,426 | tx |
| 2026-06-09 04:19 UTC | Blocked | 0x96ad…661c | 0x913c…28fd | 44,420 | tx |
| 2026-06-09 04:18 UTC | Blocked | 0xdd4c…3384 | 0x913c…28fd | 44,417 | tx |
| 2026-06-09 04:14 UTC | Blocked | 0x6bad…e0de | 0x913c…28fd | 44,412 | tx |
| 2026-06-09 04:13 UTC | Blocked | 0xc587…363e | 0x913c…28fd | 44,409 | tx |
| 2026-06-09 04:08 UTC | Blocked | 0xdc45…479e | 0x913c…28fd | 44,402 | tx |
| 2026-06-09 04:05 UTC | Blocked | 0x96ad…661c | 0x913c…28fd | 44,397 | tx |
| 2026-06-09 04:03 UTC | Blocked | 0xdd4c…3384 | 0x913c…28fd | 44,394 | tx |
| 2026-06-09 03:58 UTC | Blocked | 0x6bad…e0de | 0x913c…28fd | 44,389 | tx |
| 2026-06-09 03:55 UTC | Blocked | 0xc587…363e | 0x913c…28fd | 44,384 | tx |
| 2026-06-09 03:53 UTC | Blocked | 0xdc45…479e | 0x913c…28fd | 44,381 | tx |
| 2026-06-09 03:48 UTC | Blocked | 0x96ad…661c | 0x913c…28fd | 44,373 | tx |
| 2026-06-09 03:43 UTC | Blocked | 0x4338…494f | 0x913c…28fd | 44,364 | tx |
| 2026-06-09 03:42 UTC | Blocked | 0x4338…494f | 0x913c…28fd | 44,358 | tx |
| 2026-06-09 03:38 UTC | Blocked | 0x4338…494f | 0x913c…28fd | 44,355 | tx |
| 2026-06-09 03:33 UTC | Blocked | 0x4338…494f | 0x913c…28fd | 44,349 | tx |
| 2026-06-09 03:28 UTC | Blocked | 0x4338…494f | 0x913c…28fd | 44,342 | tx |
| 2026-06-09 03:23 UTC | Blocked | 0x4338…494f | 0x913c…28fd | 44,337 | tx |
| 2026-06-09 03:21 UTC | Blocked | 0x4338…494f | 0x913c…28fd | 44,330 | tx |
| 2026-06-09 03:18 UTC | Blocked | 0x4338…494f | 0x913c…28fd | 44,326 | tx |
| 2026-06-09 03:13 UTC | Blocked | 0x4338…494f | 0x913c…28fd | 44,319 | tx |
| 2026-06-09 03:08 UTC | Blocked | 0x4338…494f | 0x913c…28fd | 44,313 | tx |
| 2026-06-09 03:03 UTC | Blocked | 0x2690…8c89 | 0x913c…28fd | 44,306 | tx |
| 2026-06-09 03:01 UTC | Blocked | 0x2fc9…b4bf | 0x913c…28fd | 44,298 | tx |
| 2026-06-09 02:58 UTC | Blocked | 0x01e2…5bb1 | 0x913c…28fd | 44,295 | tx |
| 2026-06-09 02:53 UTC | Blocked | 0x2426…cdce | 0x913c…28fd | 44,287 | tx |
| 2026-06-09 02:52 UTC | Blocked | 0xaf8d…47b3 | 0x913c…28fd | 44,281 | tx |
| 2026-06-09 02:48 UTC | Blocked | 0xa5c2…4998 | 0x913c…28fd | 44,277 | tx |
| 2026-06-09 02:43 UTC | Blocked | 0xaf4c…e040 | 0x913c…28fd | 44,270 | tx |
| 2026-06-09 02:39 UTC | Blocked | 0xdf23…9178 | 0x913c…28fd | 44,263 | tx |
| 2026-06-09 02:38 UTC | Blocked | 0x1e34…95dd | 0x913c…28fd | 44,260 | tx |
| 2026-06-09 02:37 UTC | Blocked | 0x330b…8e0a | 0x913c…28fd | 44,253 | tx |
| 2026-06-09 02:33 UTC | Blocked | 0xd474…82b3 | 0x913c…28fd | 44,250 | tx |
| 2026-06-09 02:28 UTC | Blocked | 0x8444…3a1f | 0x913c…28fd | 44,243 | tx |
| 2026-06-09 02:23 UTC | Blocked | 0x57b2…3c9f | 0x913c…28fd | 44,239 | tx |
| 2026-06-09 02:21 UTC | Blocked | 0x8281…24f9 | 0x913c…28fd | 44,230 | tx |
| 2026-06-09 02:20 UTC | Blocked | 0xd8d7…6193 | 0x913c…28fd | 44,226 | tx |
| 2026-06-09 02:18 UTC | Blocked | 0x8334…a0db | 0x913c…28fd | 44,223 | tx |
| 2026-06-09 02:17 UTC | Blocked | 0x407c…b512 | 0x913c…28fd | 44,217 | tx |
| 2026-06-09 02:13 UTC | Blocked | 0x6534…0c32 | 0x913c…28fd | 44,214 | tx |
| 2026-06-09 02:08 UTC | Blocked | 0x2573…7faf | 0x913c…28fd | 44,206 | tx |
| 2026-06-09 02:04 UTC | Blocked | 0xb20c…a911 | 0x913c…28fd | 44,199 | tx |
| 2026-06-09 02:03 UTC | Blocked | 0xd82e…73d2 | 0x913c…28fd | 44,196 | tx |
| 2026-06-09 01:59 UTC | Blocked | 0x756c…d1aa | 0x913c…28fd | 44,190 | tx |
| 2026-06-09 01:58 UTC | Blocked | 0x5cab…ed2a | 0x913c…28fd | 44,187 | tx |
| 2026-06-09 01:53 UTC | Blocked | 0x0919…875e | 0x913c…28fd | 44,179 | tx |
| 2026-06-09 01:48 UTC | Blocked | 0x88fd…c307 | 0x913c…28fd | 44,170 | tx |
| 2026-06-09 01:43 UTC | Blocked | 0xcee7…8a80 | 0x913c…28fd | 44,162 | tx |
| 2026-06-09 01:38 UTC | Blocked | 0x5efd…a1ce | 0x913c…28fd | 44,156 | tx |
| 2026-06-09 01:34 UTC | Blocked | 0x94c9…ae79 | 0x913c…28fd | 44,149 | tx |
| 2026-06-09 01:29 UTC | Blocked | 0x7434…eaa5 | 0x913c…28fd | 44,141 | tx |
| 2026-06-09 01:23 UTC | Blocked | 0xdf3a…a61b | 0x913c…28fd | 44,132 | tx |
| 2026-06-09 01:22 UTC | Blocked | 0xd692…0696 | 0x913c…28fd | 44,120 | tx |
| 2026-06-09 01:18 UTC | Blocked | 0xedc5…033e | 0x913c…28fd | 44,117 | tx |
| 2026-06-09 01:16 UTC | Blocked | 0x7761…72cf | 0x913c…28fd | 44,110 | tx |
| 2026-06-09 01:13 UTC | Blocked | 0xd5d6…027d | 0x913c…28fd | 44,106 | tx |
| 2026-06-09 01:08 UTC | Blocked | 0xcc84…c418 | 0x913c…28fd | 44,098 | tx |
| 2026-06-09 01:03 UTC | Blocked | 0x76d8…6607 | 0x913c…28fd | 44,092 | tx |
| 2026-06-09 00:58 UTC | Blocked | 0x0e3a…7bf7 | 0x913c…28fd | 44,086 | tx |
| 2026-06-09 00:56 UTC | Blocked | 0x723b…aca0 | 0x913c…28fd | 44,080 | tx |
| 2026-06-09 00:53 UTC | Blocked | 0x3aac…6279 | 0x913c…28fd | 44,077 | tx |
| 2026-06-09 00:50 UTC | Blocked | 0x6bf6…5ae7 | 0x913c…28fd | 44,065 | tx |
| 2026-06-09 00:48 UTC | Blocked | 0xb04e…a7b4 | 0x913c…28fd | 44,062 | tx |
| 2026-06-09 00:43 UTC | Blocked | 0x94be…9448 | 0x913c…28fd | 44,052 | tx |
| 2026-06-09 00:42 UTC | Blocked | 0x538a…6fe6 | 0x913c…28fd | 44,048 | tx |
| 2026-06-09 00:38 UTC | Blocked | 0x2317…ae52 | 0x913c…28fd | 44,044 | tx |
| 2026-06-09 00:34 UTC | Blocked | 0x05e0…7c45 | 0x913c…28fd | 44,035 | tx |
| 2026-06-09 00:33 UTC | Blocked | 0xf4b0…0daa | 0x913c…28fd | 44,032 | tx |
| 2026-06-09 00:32 UTC | Blocked | 0x5f6c…d4d7 | 0x913c…28fd | 44,024 | tx |
| 2026-06-09 00:30 UTC | Blocked | 0xffba…9fba | 0x913c…28fd | 44,019 | tx |
| 2026-06-09 00:28 UTC | Blocked | 0x2f50…2185 | 0x913c…28fd | 44,015 | tx |
| 2026-06-09 00:24 UTC | Blocked | 0x746a…78e9 | 0x913c…28fd | 44,003 | tx |
| 2026-06-09 00:23 UTC | Blocked | 0x3efa…c39e | 0x913c…28fd | 43,999 | tx |
| 2026-06-09 00:21 UTC | Blocked | 0x7777…116c | 0x913c…28fd | 43,992 | tx |
| 2026-06-09 00:17 UTC | Blocked | 0x179f…d1d2 | 0x913c…28fd | 43,989 | tx |
| 2026-06-09 00:15 UTC | Blocked | 0x1e34…95dd | 0x913c…28fd | 43,981 | tx |
| 2026-06-09 00:13 UTC | Blocked | 0xd474…82b3 | 0x913c…28fd | 43,978 | tx |
| 2026-06-09 00:08 UTC | Blocked | 0x1e34…95dd | 0x913c…28fd | 43,973 | tx |
| 2026-06-09 00:07 UTC | Blocked | 0x3ad9…10fc | 0x913c…28fd | 43,967 | tx |
| 2026-06-09 00:03 UTC | Blocked | 0xc2a3…0be3 | 0x913c…28fd | 43,963 | tx |
| 2026-06-08 23:58 UTC | Blocked | 0x4736…ba9d | 0x913c…28fd | 43,956 | tx |
| 2026-06-08 23:53 UTC | Blocked | 0xd96f…4307 | 0x913c…28fd | 43,951 | tx |
| 2026-06-08 23:52 UTC | Blocked | 0xd90e…f31b | 0x913c…28fd | 43,945 | tx |
| 2026-06-08 23:48 UTC | Blocked | 0xdd4c…3384 | 0x913c…28fd | 43,942 | tx |
| 2026-06-08 23:43 UTC | Blocked | 0x7221…6967 | 0x913c…28fd | 43,937 | tx |
| 2026-06-08 23:38 UTC | Blocked | 0x8589…da16 | 0x913c…28fd | 43,933 | tx |
| 2026-06-08 23:33 UTC | Blocked | 0x58e8…3df2 | 0x913c…28fd | 43,926 | tx |
| 2026-06-08 23:28 UTC | Blocked | 0xca08…3357 | 0x913c…28fd | 43,921 | tx |
| 2026-06-08 23:26 UTC | Blocked | 0x0389…6003 | 0x913c…28fd | 43,913 | tx |
| 2026-06-08 23:24 UTC | Blocked | 0x2717…b701 | 0x913c…28fd | 43,909 | tx |
| 2026-06-08 23:21 UTC | Blocked | 0xbb93…f498 | 0x913c…28fd | 43,896 | tx |
| 2026-06-08 23:19 UTC | Blocked | 0x1781…d0f1 | 0x913c…28fd | 43,892 | tx |
| 2026-06-08 23:18 UTC | Blocked | 0x610b…eab4 | 0x913c…28fd | 43,889 | tx |
| 2026-06-08 23:13 UTC | Blocked | 0xd21b…20af | 0x913c…28fd | 43,884 | tx |
| 2026-06-08 23:08 UTC | Blocked | 0x2377…5334 | 0x913c…28fd | 43,874 | tx |
| 2026-06-08 23:07 UTC | Blocked | 0x47ce…2936 | 0x913c…28fd | 43,867 | tx |
| 2026-06-08 23:04 UTC | Blocked | 0x12d6…b8fc | 0x913c…28fd | 43,864 | tx |
| 2026-06-08 23:02 UTC | Blocked | 0xb541…ffef | 0x913c…28fd | 43,861 | tx |
| 2026-06-08 22:58 UTC | Blocked | 0x94a1…ddaf | 0x913c…28fd | 43,850 | tx |
| 2026-06-08 22:53 UTC | Blocked | 0x0768…2730 | 0x913c…28fd | 43,844 | tx |
| 2026-06-08 22:48 UTC | Blocked | 0x905b…7601 | 0x913c…28fd | 43,839 | tx |
| 2026-06-08 22:47 UTC | Blocked | 0x9ad1…ff5e | 0x913c…28fd | 43,835 | tx |
| 2026-06-08 22:43 UTC | Blocked | 0xf677…542a | 0x913c…28fd | 43,831 | tx |
| 2026-06-08 22:38 UTC | Blocked | 0x0836…872f | 0x913c…28fd | 43,823 | tx |
| 2026-06-08 22:35 UTC | Blocked | 0x169a…d52b | 0x913c…28fd | 43,816 | tx |
| 2026-06-08 22:32 UTC | Blocked | 0xa60c…3a0d | 0x913c…28fd | 43,811 | tx |
| 2026-06-08 22:28 UTC | Blocked | 0x1356…2f0a | 0x913c…28fd | 43,805 | tx |
| 2026-06-08 22:26 UTC | Blocked | 0xaeaa…f8a6 | 0x913c…28fd | 43,798 | tx |
| 2026-06-08 22:23 UTC | Blocked | 0xd691…362d | 0x913c…28fd | 43,795 | tx |
| 2026-06-08 22:22 UTC | Blocked | 0x58e8…3df2 | 0x913c…28fd | 43,790 | tx |
| 2026-06-08 22:18 UTC | Blocked | 0x5276…31ce | 0x913c…28fd | 43,786 | tx |
| 2026-06-08 22:15 UTC | Blocked | 0xb1c8…9a00 | 0x913c…28fd | 43,779 | tx |
| 2026-06-08 22:13 UTC | Blocked | 0xba21…d659 | 0x913c…28fd | 43,776 | tx |
| 2026-06-08 22:11 UTC | Blocked | 0x22aa…849b | 0x913c…28fd | 43,772 | tx |
| 2026-06-08 22:10 UTC | Blocked | 0xf60d…c32a | 0x913c…28fd | 43,769 | tx |
| 2026-06-08 22:08 UTC | Blocked | 0xfd86…7144 | 0x913c…28fd | 43,765 | tx |
| 2026-06-08 22:06 UTC | Blocked | 0xa160…f291 | 0x913c…28fd | 43,758 | tx |
| 2026-06-08 22:03 UTC | Blocked | 0x910c…9dbf | 0x913c…28fd | 43,754 | tx |
| 2026-06-08 22:00 UTC | Blocked | 0xd4b8…cfa3 | 0x913c…28fd | 43,748 | tx |
| 2026-06-08 21:58 UTC | Blocked | 0x4736…ba9d | 0x913c…28fd | 43,744 | tx |
| 2026-06-08 21:56 UTC | Blocked | 0xd96f…4307 | 0x913c…28fd | 43,739 | tx |
| 2026-06-08 21:53 UTC | Blocked | 0xd90e…f31b | 0x913c…28fd | 43,736 | tx |
| 2026-06-08 21:48 UTC | Blocked | 0xdd4c…3384 | 0x913c…28fd | 43,730 | tx |
| 2026-06-08 21:44 UTC | Blocked | 0x7221…6967 | 0x913c…28fd | 43,722 | tx |
| 2026-06-08 21:38 UTC | Blocked | 0x8589…da16 | 0x913c…28fd | 43,712 | tx |
| 2026-06-08 21:34 UTC | Blocked | 0x0872…7243 | 0x913c…28fd | 43,705 | tx |
| 2026-06-08 21:28 UTC | Blocked | 0x3e37…55e9 | 0x913c…28fd | 43,699 | tx |
| 2026-06-08 21:25 UTC | Blocked | 0xf7b3…f1be | 0x913c…28fd | 43,692 | tx |
| 2026-06-08 21:23 UTC | Blocked | 0x35fb…d4b1 | 0x913c…28fd | 43,687 | tx |
| 2026-06-08 21:18 UTC | Blocked | 0x53b6…bfc1 | 0x913c…28fd | 43,679 | tx |
| 2026-06-08 21:12 UTC | Blocked | 0x3cff…e073 | 0x913c…28fd | 43,671 | tx |
| 2026-06-08 21:11 UTC | Blocked | 0xa0e1…0e4b | 0x913c…28fd | 43,663 | tx |
| 2026-06-08 21:09 UTC | Blocked | 0x098b…2f96 | 0x913c…28fd | 43,660 | tx |
| 2026-06-08 21:08 UTC | Blocked | 0x7ff9…e3d9 | 0x913c…28fd | 43,656 | tx |
| 2026-06-08 21:06 UTC | Blocked | 0xfec8…8da7 | 0x913c…28fd | 43,648 | tx |
| 2026-06-08 21:06 UTC | Blocked | 0xe7aa…367b | 0x913c…28fd | 43,645 | tx |
| 2026-06-08 21:05 UTC | Blocked | 0xd882…344b | 0x913c…28fd | 43,642 | tx |
| 2026-06-08 21:03 UTC | Blocked | 0xc455…0e4a | 0x913c…28fd | 43,639 | tx |
| 2026-06-08 20:58 UTC | Blocked | 0xa7e5…b008 | 0x913c…28fd | 43,631 | tx |
| 2026-06-08 20:52 UTC | Blocked | 0x9f4c…7ea9 | 0x913c…28fd | 43,625 | tx |
| 2026-06-08 20:48 UTC | Blocked | 0x901b…870e | 0x913c…28fd | 43,617 | tx |
| 2026-06-08 20:44 UTC | Blocked | 0x8576…353c | 0x913c…28fd | 43,608 | tx |
| 2026-06-08 20:39 UTC | Blocked | 0x7f36…be1b | 0x913c…28fd | 43,600 | tx |
| 2026-06-08 20:38 UTC | Blocked | 0x7f19…8102 | 0x913c…28fd | 43,597 | tx |
| 2026-06-08 20:36 UTC | Blocked | 0x7db4…6107 | 0x913c…28fd | 43,592 | tx |
| 2026-06-08 20:33 UTC | Blocked | 0x72a5…7b2a | 0x913c…28fd | 43,589 | tx |
| 2026-06-08 20:28 UTC | Blocked | 0x6f1c…8352 | 0x913c…28fd | 43,585 | tx |
| 2026-06-08 20:23 UTC | Blocked | 0x6acd…160e | 0x913c…28fd | 43,579 | tx |
| 2026-06-08 20:22 UTC | Blocked | 0x67d4…6b45 | 0x913c…28fd | 43,571 | tx |
| 2026-06-08 20:20 UTC | Blocked | 0x5512…21b0 | 0x913c…28fd | 43,568 | tx |
| 2026-06-08 20:18 UTC | Blocked | 0x4854…6b4a | 0x913c…28fd | 43,565 | tx |
| 2026-06-08 20:13 UTC | Blocked | 0x3cbd…757d | 0x913c…28fd | 43,560 | tx |
| 2026-06-08 20:08 UTC | Blocked | 0x308e…0370 | 0x913c…28fd | 43,555 | tx |
| 2026-06-08 20:05 UTC | Blocked | 0x2f38…6535 | 0x913c…28fd | 43,550 | tx |
| 2026-06-08 20:03 UTC | Blocked | 0x1da5…9b5a | 0x913c…28fd | 43,546 | tx |
| 2026-06-08 20:01 UTC | Blocked | 0x19aa…4dff | 0x913c…28fd | 43,543 | tx |
Blocked / Unblocked are events of the access registry that Robinhood's stock tokens consult. USDG (Paxos) works differently: isFrozen is a live flag per address and its history is not indexed here.